西安昌泰物资有限公司
     栏目导航
新闻导航
信息列表
推荐信息
价格行情
钢管知识
行业资讯
     热点排行          更多>>>>
盐城API 5L X52 73447
国内外常用钢钢号对照表 18842
矩形钢管标准|矩形钢管常 14730
结构用无缝钢管(GB/T 14675
镀锌钢管常用规格表 14190
最新工字钢规格重量表 14103
输送流体用无缝钢管(GB 13894
流体输送用不锈钢焊接钢管 13757
槽钢常用规格重量表 13517
脚手架管|碗扣式脚手架| 13445
吉林27SiMn厚壁钢管 13084
镀锌钢管重量表 13056
热镀锌管质量对照表 12876
关于焊接接头系数的选取 12876
流体输送用不锈钢焊接钢管 12874
镀锌管涂漆生产工艺 12468
无缝管尺寸、外形、重量及 12461
南京GB6479厚壁化肥 12287
不锈钢的种类 12258
无锡欧龙无缝管出厂价格 12254
行业资讯 您当前位置:首页 / 行业资讯 / 天津无缝管市场行情
天津无缝管市场行情
双击自动滚屏 发布者:admin 阅读:10171次 【字体:

品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝管 159*5 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 159*6 20# 鞍钢 4550 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*7 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑150 GB8162/过磅河南4550
无缝管 219*8 20# 鞍钢 4600 →0 ↑50 ↑100 GB8162/过磅河南4500
无缝管 273*8 20# 包钢 4500 →0 →0 ↑100 GB3087/检尺/天管4400
无缝管 325*10 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 325*9 20# 包钢 4650 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4450
无缝管 377*10 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4600
无缝管 377*11 20# 包钢 4700 →0 →0 ↑50 GB3087/检尺/天管4550
无缝管 426*11 20# 包钢 5000 →0 →0 ↑150 GB3087/检尺/天管4760
无缝管 108*4.5 20# 天津 4600 →0 ↑50 ↑200 GB8162/过磅山东4600
无缝管 25*3.0 20# 天津 5600 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/货少
无缝管 32*3.5 20# 天津 4800 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 38*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑150 ↑200 GB8163/过磅/
无缝管 45*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅货少/
无缝管 57*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 60*3.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅山东4600
无缝管 60*4 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8163/过磅
无缝管 76*4.5 20# 天津 4750 →0 ↑200 ↑350 GB8162/过磅
无缝管 89*4.5 20# 天津 4650 →0 ↑100 ↑250 GB8162/过磅山东4650
备注:如无特殊说明,上述价格均为含税(带票)价。



  • 上一条新闻: 天津市场无缝管价格行情
  • 下一条新闻: 北京镀锌管市场行情
  • 返回上级新闻
  • 返回首页 | 信息导航 | 信息推荐 | 信息列表 | 产品查询 | 生产车间 | 关于我们 | 联系我们 | 在线留言
    主营业务:西安无缝钢管陕西厚壁钢管西安螺旋钢管陕西合金管
    销售一部:029-84211086    手机:13759990635
    Copyright 西安昌泰物资有限公司  地址:西安市莲湖区枣园西路221号  技术支持:前沿网络